Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4794 | 91.72% | 2458 | 47.03% | 2336 | 44.69% |
2 | O | 202 | 3.86% | 106 | 2.03% | 96 | 1.84% |
3 | B | 109 | 2.09% | 59 | 1.13% | 50 | 0.96% |
4 | A | 75 | 1.43% | 37 | 0.71% | 38 | 0.73% |
5 | O- | 42 | 0.80% | 21 | 0.40% | 21 | 0.40% |
6 | AB | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | |
TOTAL | 5227 | 100% | 2683 | 51.33% | 2544 | 48.67% |
Lokasi Dolok Manampang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |