Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1172 | 22.42% | 617 | 11.80% | 555 | 10.62% |
2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1123 | 21.48% | 633 | 12.11% | 490 | 9.37% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 976 | 18.67% | 457 | 8.74% | 519 | 9.93% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 749 | 14.33% | 383 | 7.33% | 366 | 7.00% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 501 | 9.58% | 261 | 4.99% | 240 | 4.59% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 87 | 1.66% | 31 | 0.59% | 56 | 1.07% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 64 | 1.22% | 11 | 0.21% | 53 | 1.01% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 26 | 0.50% | 7 | 0.13% | 19 | 0.36% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
10 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
11 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 526 | 10.06% | 283 | 5.41% | 243 | 4.65% | |
TOTAL | 5227 | 100% | 2683 | 51.33% | 2544 | 48.67% |
Lokasi Dolok Manampang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |