Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 159 | 91 | 68 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 455 | 251 | 204 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 523 | 280 | 243 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 485 | 234 | 251 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 424 | 233 | 191 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 435 | 224 | 211 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 446 | 233 | 213 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 502 | 271 | 231 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 362 | 178 | 184 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 160 | 155 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 268 | 123 | 145 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 282 | 141 | 141 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 248 | 127 | 121 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 49 | 75 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 195 | 87 | 108 | |||
BELUM MENGISI | 3 | 1 | 2 | ||||
TOTAL | 5227 | 100% | 2683 | 0 | 2544 | 0 |
Lokasi Dolok Manampang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |