Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1700 32.52% 917 17.54% 783 14.98%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1159 22.17% 14 0.27% 1145 21.91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 725 13.87% 407 7.79% 318 6.08%
4 WIRASWASTA 630 12.05% 569 10.89% 61 1.17%
5 KARYAWAN BUMN 181 3.46% 146 2.79% 35 0.67%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 163 3.12% 163 3.12% 0 0.00%
7 PETANI/PERKEBUNAN 156 2.98% 130 2.49% 26 0.50%
8 BURUH HARIAN LEPAS 122 2.33% 93 1.78% 29 0.55%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 96 1.84% 82 1.57% 14 0.27%
10 KARYAWAN SWASTA 64 1.22% 48 0.92% 16 0.31%
11 PENSIUNAN 62 1.19% 45 0.86% 17 0.33%
12 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 46 0.88% 14 0.27% 32 0.61%
13 GURU 38 0.73% 7 0.13% 31 0.59%
14 SOPIR 21 0.40% 21 0.40% 0 0.00%
15 PERDAGANGAN 15 0.29% 10 0.19% 5 0.10%
16 BIDAN 12 0.23% 0 0.00% 12 0.23%
17 PERAWAT 8 0.15% 0 0.00% 8 0.15%
18 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.08% 0 0.00% 4 0.08%
19 KARYAWAN HONORER 4 0.08% 0 0.00% 4 0.08%
20 KARYAWAN BUMD 3 0.06% 2 0.04% 1 0.02%
21 LAINNYA 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
22 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
23 PEDAGANG 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
24 KEPALA DESA 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
25 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
26 DOSEN 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
27 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 WAKIL BUPATI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 3 0.06% 2 0.04% 1 0.02%
TOTAL 5227 100% 2683 51.33% 2544 48.67%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Dolok Manampang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung